₺80.00
Durumu: Stokta Mevcut
Nişasta, Bitkisel Yağlar (Palm, Ayçiçek, Pamuk, Kanola), Şeker, İnvert Şeker Şurubu, Mısır Unu, Pirinç Unu, Polidekstroz, Mısır Lifi, Kabartıcılar (Amonyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Hidrojen Karbonat, Sodyum Asit Pirofosfat), Hindistan Cevizi %2, Mineraller (Kalsiyum, Magnezyum, Demir), Aroma Vericiler, Kıvam Arttırıcılar (Ksantan Gam, Guar Gam), Tuz, Limon Lifi, Vitamin Karışımı (C, Folik Asit), Emülgatörler (Yağ Asitlerinin Mono- ve Digliseritlerinin Mono- ve Diasetil Tartarik Asit Esterleri).
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g | 100 g için RA* | ||
| Enerji | kJ/kcal | 1992/475 | %24 | |
| Yağ | g | 20 | %29 | |
| Doymuş Yağ | g | 9,9 | %50 | |
| Trans Yağ | g | 0,2 | ||
| Karbonhidrat | g | 70 | %27 | |
| Şekerler | g | 15 | %17 | |
| Lif | g | 4,4 | %18 | |
| Protein | g | 1,1 | %2 | |
| Tuz | g | 0,88 | %15 | |
| Vitaminler ve Mineraller | BRD** | |||
| Vitamin C | mg | 25 | %31 | |
| Folik Asit | µg | 88 | %44 | |
| Vitamin B12 | µg | 2,9 | %119 | |
| Kalsiyum | mg | 288 | %36 | |
| Magnezyum | mg | 115 | %31 | |
| Demir | mg | 3,2 | %23 | |
*Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım (RA) miktarı (8400Kj/2000kcal) |